Triatlon | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag |
1x week | ||||||
3x week | ||||||
Trim & Recreatie | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag |
1x week | ||||||
2x week | ||||||
medisch zwemmen | ||||||
Zwemmen | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag |
Dolfijn Instroom | ||||||
Dolfijnen | ||||||
Wit | ||||||
Oranje en Rood | ||||||
Paars, Blauw en Groen | ||||||
Sterteam | ||||||
Masters 1 x week | ||||||
Masters 2 x week | ||||||
Waterpolo | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag |
F en E minipolo | ||||||
D | ||||||
C | ||||||
Dames 3 | ||||||
Dames selectie | ||||||
Heren 5,6 | ||||||
Heren 3,4 | ||||||
Heren selectie | ||||||
Keeperstraining |